마포구 현석동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 7월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
19억 7,100▲ 8.1%
평당 7,757만원
마포구 평균 대비
+18%
구 평당 6,577만원
7월 거래량
2건▲ 100.0%
최근 1년 46건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 7.9%
최근 1년 최고 대비
-19.7%
기간 거래
46건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 현석동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
현석강변힐스테이트2026.07.30 · 현석동 · 13층 | 114㎡ | 2026.07.30 | 22억 9,000▲ 14.5% 직전 거래 | |
현석강변힐스테이트2026.07.25 · 현석동 · 11층 | 59㎡ | 2026.07.25 | 16억 1,500▼ 2.5% 직전 거래 | |
현석반도유보라아일랜드2026.06.05 · 현석동 · 4층 | 140㎡ | 2026.06.05 | 30억 5,000 | |
현석강변힐스테이트2026.05.30 · 현석동 · 6층 | 84㎡ | 2026.05.30 | 18억 6,000▲ 1.6% 직전 거래 | |
현석강변힐스테이트2026.05.30 · 현석동 · 16층 | 59㎡ | 2026.05.30 | 16억 5,700▲ 4.2% 직전 거래 | |
현석강변힐스테이트2026.05.29 · 현석동 · 11층 | 59㎡ | 2026.05.29 | 15억 9,000▼ 6.2% 직전 거래 | |
현석래미안웰스트림2026.05.26 · 현석동 · 20층 | 84㎡ | 2026.05.26 | 25억 2,000▲ 2.9% 직전 거래 | |
현석래미안웰스트림2026.05.26 · 현석동 · 20층 | 84㎡ | 2026.05.26 | 22억 9,000▼ 6.5% 직전 거래 | |
현석밤섬힐스테이트2026.05.18 · 현석동 · 10층 | 84㎡ | 2026.05.18 | 19억 7,000 | |
현석강변힐스테이트2026.05.15 · 현석동 · 20층 | 59㎡ | 2026.05.15 | 16억 9,500▲ 8.3% 직전 거래 |
