마포구 신공덕동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 7월 거래 11건
84㎡ 환산 평균
18억 6,400▼ 6.6%
평당 7,335만원
마포구 평균 대비
+12%
구 평당 6,577만원
7월 거래량
11건▲ 175.0%
최근 1년 86건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 15.2%
최근 1년 최고 대비
-7.6%
기간 거래
86건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신공덕동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신공덕신공덕1차삼성래미안1아파트2026.07.29 · 신공덕동 · 17층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 20억 5,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
신공덕신공덕래미안2차2026.07.28 · 신공덕동 · 18층 | 84㎡ | 2026.07.28 | 17억 5,000▲ 3.9% 직전 거래 | |
신공덕신공덕1차삼성래미안1아파트2026.07.27 · 신공덕동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.27 | 19억 9,000▼ 8.7% 직전 거래 | |
신공덕신공덕래미안3차2026.07.27 · 신공덕동 · 13층 | 59㎡ | 2026.07.27 | 17억 3,000▲ 4.8% 직전 거래 | |
신공덕펜트라우스2026.07.20 · 신공덕동 · 7층 | 84㎡ | 2026.07.20 | 20억 | |
신공덕신공덕래미안3차2026.07.17 · 신공덕동 · 4층 | 59㎡ | 2026.07.17 | 16억 5,000— 보합 직전 거래 | |
신공덕공덕아이파크2026.07.14 · 신공덕동 · 9층 | 114㎡ | 2026.07.14 | 22억 1,000 | |
신공덕신공덕래미안2차2026.07.14 · 신공덕동 · 19층 | 84㎡ | 2026.07.14 | 16억 8,500▲ 5.3% 직전 거래 | |
신공덕대우메트로디오빌2026.07.11 · 신공덕동 · 28층 | 34㎡ | 2026.07.11 | 4억 1,000▲ 41.4% 직전 거래 | |
신공덕블레스하임2026.07.11 · 신공덕동 · 13층 | 23㎡ | 2026.07.11 | 4억 1,000— 보합 직전 거래 |
