마포구 성산동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
11억 5,800▼ 29.5%
평당 4,556만원
마포구 평균 대비
-19%
구 평당 5,657만원
8월 거래량
5건▼ 66.7%
최근 1년 169건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 36.4%
최근 1년 최고 대비
-36.4%
기간 거래
169건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 성산동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
성산만민하늘애2026.08.20 · 성산동 · 11층 | 53㎡ | 2026.08.20 | 8억 1,000— 보합 직전 거래 | |
성산라인성서2026.08.18 · 성산동 · 5층 | 78㎡ | 2026.08.18 | 7억 1,500 | |
성산월드컵아이파크(667)2026.08.17 · 성산동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.17 | 12억▲ 6.7% 직전 거래 | |
성산성산동자담이움아파트2026.08.14 · 성산동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.14 | 8억 5,000▲ 6.3% 직전 거래 | |
성산성산월드타운대림2026.08.11 · 성산동 · 21층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 12억 3,700▼ 1.8% 직전 거래 | |
성산성산시영(선경)2026.07.31 · 성산동 · 14층 | 50㎡ | 2026.07.31 | 15억 5,000▲ 7.4% 직전 거래 | |
성산월드컵아이파크(667)2026.07.29 · 성산동 · 19층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 13억 3,300▲ 3.7% 직전 거래 | |
성산성산시영(대우)2026.07.17 · 성산동 · 7층 | 50㎡ | 2026.07.17 | 15억▲ 1.4% 직전 거래 | |
성산성산월드타운대림2026.07.17 · 성산동 · 10층 | 84㎡ | 2026.07.17 | 12억 6,000▼ 0.4% 직전 거래 | |
성산성산월드타운대림2026.07.15 · 성산동 · 14층 | 117㎡ | 2026.07.15 | 14억 4,000 |
성산동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1성산월드타운대림32건12억 3,700
- 2성산시영(대우)32건14억 7,300
- 3월드컵아이파크(667)20건12억
- 4성산시영(유원)20건16억 4,000
- 5성산시영(선경)19건14억 9,700
- 6성산동성9건7억 3,000
- 7만민하늘애7건8억 1,000
- 8성사1차풍림아파트101동7건6억 7,000
