마포구 아현동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 3건
84㎡ 환산 평균
22억 8,300▼ 9.6%
평당 8,984만원
마포구 평균 대비
+59%
구 평당 5,657만원
8월 거래량
3건▼ 75.0%
최근 1년 167건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 9.9%
최근 1년 최고 대비
-12.5%
기간 거래
167건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 아현동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
아현마포푸르지오더센트럴2026.08.27 · 아현동 · 12층 | 31㎡ | 2026.08.27 | 6억— 보합 직전 거래 | |
아현마포래미안푸르지오2단지2026.08.22 · 아현동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.22 | 19억 5,000▼ 10.1% 직전 거래 | |
아현더클래시2026.08.10 · 아현동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.10 | 25억 5,000▲ 6.5% 직전 거래 | |
아현마포래미안푸르지오1단지2026.07.31 · 아현동 · 9층 | 59㎡ | 2026.07.31 | 21억 8,000▲ 2.3% 직전 거래 | |
아현서서울삼성2026.07.23 · 아현동 · 18층 | 84㎡ | 2026.07.23 | 14억 2,000▲ 7.6% 직전 거래 | |
아현더클래시2026.07.21 · 아현동 · 5층 | 59㎡ | 2026.07.21 | 21억 9,000▲ 7.1% 직전 거래 | |
아현마포래미안푸르지오2단지2026.07.18 · 아현동 · 21층 | 114㎡ | 2026.07.18 | 30억 8,000 | |
아현더클래시2026.07.18 · 아현동 · 12층 | 43㎡ | 2026.07.18 | 15억 5,700▼ 1.5% 직전 거래 | |
아현마포푸르지오더센트럴2026.07.17 · 아현동 · 13층 | 45㎡ | 2026.07.17 | 9억 4,500 | |
아현마포래미안푸르지오2단지2026.07.14 · 아현동 · 4층 | 84㎡ | 2026.07.14 | 24억 7,000▼ 1.2% 직전 거래 |
아현동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1더클래시40건25억 5,000
- 2공덕자이24건25억 1,500
- 3마포래미안푸르지오4단지23건25억 7,500
- 4마포푸르지오더센트럴16건6억
- 5마포래미안푸르지오2단지16건19억 5,000
- 6마포센트럴 아이파크9건23억 8,000
- 7마포래미안푸르지오1단지8건21억 5,500
- 8서서울삼성8건14억 2,000
