마포구 현석동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 7월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
19억 7,100▲ 8.1%
평당 7,757만원
마포구 평균 대비
+18%
구 평당 6,577만원
7월 거래량
2건▲ 100.0%
최근 1년 46건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 7.9%
최근 1년 최고 대비
-19.7%
기간 거래
46건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 현석동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
현석강변힐스테이트2026.07.30 · 현석동 · 13층 | 114㎡ | 2026.07.30 | 22억 9,000▲ 14.5% 직전 거래 | |
현석반도유보라아일랜드2026.06.05 · 현석동 · 4층 | 140㎡ | 2026.06.05 | 30억 5,000 | |
현석래미안웰스트림2026.04.11 · 현석동 · 10층 | 114㎡ | 2026.04.11 | 29억 | |
현석강변힐스테이트2025.12.31 · 현석동 · 7층 | 114㎡ | 2025.12.31 | 20억▼ 11.5% 직전 거래 | |
현석강변힐스테이트2025.12.22 · 현석동 · 11층 | 114㎡ | 2025.12.22 | 22억 6,000▲ 15.9% 직전 거래 | |
현석반도유보라아일랜드2025.10.17 · 현석동 · 7층 | 122㎡ | 2025.10.17 | 28억 3,000▲ 6.8% 직전 거래 | |
현석반도유보라아일랜드2025.10.15 · 현석동 · 5층 | 122㎡ | 2025.10.15 | 26억 5,000 | |
현석강변힐스테이트2025.10.11 · 현석동 · 13층 | 114㎡ | 2025.10.11 | 19억 5,000 | |
현석밤섬힐스테이트2025.10.02 · 현석동 · 21층 | 114㎡ | 2025.10.02 | 22억 5,000 |
