마포구 신공덕동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 7월 거래 11건
84㎡ 환산 평균
18억 6,400▼ 6.6%
평당 7,335만원
마포구 평균 대비
+12%
구 평당 6,577만원
7월 거래량
11건▲ 175.0%
최근 1년 86건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 15.2%
최근 1년 최고 대비
-7.6%
기간 거래
86건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신공덕동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신공덕공덕아이파크2026.07.14 · 신공덕동 · 9층 | 114㎡ | 2026.07.14 | 22억 1,000 | |
신공덕대우월드마크마포2026.06.30 · 신공덕동 · 17층 | 138㎡ | 2026.06.30 | 27억▲ 3.8% 직전 거래 | |
신공덕펜트라우스2026.05.30 · 신공덕동 · 7층 | 115㎡ | 2026.05.30 | 20억 9,000▲ 7.5% 직전 거래 | |
신공덕대우월드마크마포2026.05.23 · 신공덕동 · 19층 | 138㎡ | 2026.05.23 | 26억▲ 2.6% 직전 거래 | |
신공덕신공덕1차삼성래미안1아파트2026.04.02 · 신공덕동 · 1층 | 114㎡ | 2026.04.02 | 18억 9,000▼ 12.9% 직전 거래 | |
신공덕대우월드마크마포2026.02.09 · 신공덕동 · 13층 | 138㎡ | 2026.02.09 | 25억 3,500 | |
신공덕신공덕1차삼성래미안1아파트2025.12.17 · 신공덕동 · 10층 | 114㎡ | 2025.12.17 | 21억 7,000▲ 80.2% 직전 거래 | |
신공덕펜트라우스2025.12.08 · 신공덕동 · 3층 | 152㎡ | 2025.12.08 | 22억 7,000▼ 4.6% 직전 거래 | |
신공덕대우월드마크마포2025.12.07 · 신공덕동 · 18층 | 121㎡ | 2025.12.07 | 20억 5,000 | |
신공덕신공덕1차삼성래미안1아파트2025.10.19 · 신공덕동 · 22층 | 114㎡ | 2025.10.19 | 12억 400▼ 36.6% 직전 거래 |
