대우메트로디오빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 3건 | 3억 8,000 | 3억 9,000 | ▼ 2.6% |
| 34㎡ | 3건 | 4억 1,000 | 4억 1,000 | ▲ 41.4% |
| 29㎡ | 2건 | 3억 4,400 | 3억 4,750 | |
| 23㎡ | 1건 | 2억 9,300 | 2억 9,250 | |
| 49㎡ | 1건 | 9억 2,500 | 9억 2,500 |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 34㎡ | 28 | 4억 1,000 |
| 2026.04.23 | 49㎡ | 27 | 9억 2,500 |
| 2026.04.14 | 34㎡ | 19 | 2억 9,000 |
| 2026.03.22 | 35㎡ | 24 | 3억 8,000 |
| 2026.01.22 | 29㎡ | 25 | 3억 4,000 |
| 2026.01.06 | 29㎡ | 27 | 3억 4,750 |
| 2025.12.15 | 35㎡ | 25 | 3억 9,000 |
| 2025.11.21 | 34㎡ | 26 | 3억 9,000 |
| 2025.11.12 | 23㎡ | 20 | 2억 9,250 |
| 2025.10.18 | 35㎡ | 26 | 3억 |
