마포구 노고산동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
12억 6,500▲ 89.2%
평당 4,979만원
마포구 평균 대비
-12%
구 평당 5,657만원
8월 거래량
2건— 보합
최근 1년 20건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 51.9%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
20건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 노고산동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
노고산빌리브디에이블2026.08.18 · 노고산동 · 18층 | 38㎡ | 2026.08.18 | 7억 8,800 | |
노고산현대벤처빌2026.08.01 · 노고산동 · 16층 | 25㎡ | 2026.08.01 | 2억 4,400 | |
노고산신촌포스빌2026.07.24 · 노고산동 · 13층 | 32㎡ | 2026.07.24 | 2억 4,500▼ 9.3% 직전 거래 | |
노고산신촌포스빌2026.07.11 · 노고산동 · 14층 | 32㎡ | 2026.07.11 | 2억 7,000▲ 8.4% 직전 거래 | |
노고산신촌포스빌2026.04.18 · 노고산동 · 5층 | 29㎡ | 2026.04.18 | 2억 4,000▼ 9.4% 직전 거래 | |
노고산신촌포스빌2026.04.17 · 노고산동 · 15층 | 32㎡ | 2026.04.17 | 2억 4,900▼ 2.7% 직전 거래 | |
노고산신촌포스빌2026.04.14 · 노고산동 · 4층 | 32㎡ | 2026.04.14 | 2억 5,600▼ 5.2% 직전 거래 | |
노고산현대벤처빌2026.04.02 · 노고산동 · 12층 | 32㎡ | 2026.04.02 | 2억 8,000 | |
노고산현대벤처빌2026.03.21 · 노고산동 · 12층 | 36㎡ | 2026.03.21 | 2억 9,500 | |
노고산신촌다올노블리움2026.03.12 · 노고산동 · 7층 | 14㎡ | 2026.03.12 | 1억 8,500 |
