광진구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 26건
전용 84㎡ 평균
14억 500▼ 12.8%
전월 16억 1,100 대비
평당가
5,744만
서울 평균 대비 +20%
8월 거래량
26건▼ 65.8%
서울 25개 구 중 21위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 18.4%
최근 1년 최고 대비
-18.4%
기간 거래
426건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 광장동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
광장극동22026.08.11 · 광장동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 20억 1,000▼ 12.0% 직전 거래 | |
광장현대52026.08.06 · 광장동 · 14층 | 74㎡ | 2026.08.06 | 16억 6,000▼ 19.0% 직전 거래 | |
광장광장힐스테이트2026.08.01 · 광장동 · 3층 | 131㎡ | 2026.08.01 | 33억 5,000 | |
광장광장현대9단지2026.08.01 · 광장동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 21억 4,000▲ 34.5% 직전 거래 | |
광장광장현대9단지2026.08.01 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.08.01 | 18억 7,000▲ 6.9% 직전 거래 | |
광장워커힐푸르지오2026.07.31 · 광장동 · 6층 | 65㎡ | 2026.07.31 | 13억▼ 1.5% 직전 거래 | |
광장광나루현대2026.07.29 · 광장동 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 17억 4,000▲ 3.6% 직전 거래 | |
광장극동22026.07.24 · 광장동 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.24 | 22억 8,500▼ 7.1% 직전 거래 | |
광장현대파크빌2026.07.22 · 광장동 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.22 | 21억 3,000▼ 8.2% 직전 거래 | |
광장삼성광장22026.07.22 · 광장동 · 7층 | 58㎡ | 2026.07.22 | 9억 4,000▼ 41.3% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,071만
▼ 11%60~85㎡
6,431만
▼ 2%105㎡ 이상
5,505만
▲ 1%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 광진구 | 성동구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 14억 500▼ 18.3% | 17억 2,000 |
| 평당가 | 5,744만▼ 24.3% | 7,592만 |
| 월 거래량 | 26건▲ 4.0% | 25건 |
| 1년 전 대비 | -18.4% | -2.0% |
등락 표기는 광진구가 성동구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.성동구 보기 →
