광진구 광장동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
21억 4,500▲ 7.2%
평당 8,442만원
광진구 평균 대비
+47%
구 평당 5,744만원
8월 거래량
5건▼ 66.7%
최근 1년 189건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 11.0%
최근 1년 최고 대비
-5.2%
기간 거래
189건
광진구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 광장동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
광장극동22026.08.11 · 광장동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 20억 1,000▼ 12.0% 직전 거래 | |
광장현대52026.08.06 · 광장동 · 14층 | 74㎡ | 2026.08.06 | 16억 6,000▼ 19.0% 직전 거래 | |
광장광장힐스테이트2026.08.01 · 광장동 · 3층 | 131㎡ | 2026.08.01 | 33억 5,000 | |
광장광장현대9단지2026.08.01 · 광장동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 21억 4,000▲ 34.5% 직전 거래 | |
광장광장현대9단지2026.08.01 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.08.01 | 18억 7,000▲ 6.9% 직전 거래 | |
광장워커힐푸르지오2026.07.31 · 광장동 · 6층 | 65㎡ | 2026.07.31 | 13억▼ 1.5% 직전 거래 | |
광장광나루현대2026.07.29 · 광장동 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 17억 4,000▲ 3.6% 직전 거래 | |
광장극동22026.07.24 · 광장동 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.24 | 22억 8,500▼ 7.1% 직전 거래 | |
광장현대파크빌2026.07.22 · 광장동 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.22 | 21억 3,000▼ 8.2% 직전 거래 | |
광장삼성광장22026.07.22 · 광장동 · 7층 | 58㎡ | 2026.07.22 | 9억 4,000▼ 41.3% 직전 거래 |
