광진구 화양동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
8억 9,200▲ 32.6%
평당 3,509만원
광진구 평균 대비
-39%
구 평당 5,744만원
8월 거래량
2건▼ 33.3%
최근 1년 55건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 3.3%
최근 1년 최고 대비
-19.1%
기간 거래
55건
광진구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 화양동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
화양씨즈건대힐스2026.08.20 · 화양동 · 7층 | 14㎡ | 2026.08.20 | 1억 5,500▲ 4.4% 직전 거래 | |
화양광진코지웰2026.08.01 · 화양동 · 8층 | 13㎡ | 2026.08.01 | 1억 4,300▲ 10.0% 직전 거래 | |
화양광진코지웰2026.07.29 · 화양동 · 8층 | 19㎡ | 2026.07.29 | 1억 6,200 | |
화양브라운스톤2026.07.15 · 화양동 · 6층 | 58㎡ | 2026.07.15 | 7억▲ 40.0% 직전 거래 | |
화양화양타워2026.07.01 · 화양동 · 2층 | 15㎡ | 2026.07.01 | 5,400 | |
화양테라팰리스건대1차2026.06.26 · 화양동 · 7층 | 56㎡ | 2026.06.26 | 6억 9,000 | |
화양브라운스톤2026.06.22 · 화양동 · 14층 | 58㎡ | 2026.06.22 | 5억 | |
화양위너스힐(111-89)2026.06.19 · 화양동 · 10층 | 52㎡ | 2026.06.19 | 4억 7,000▼ 30.3% 직전 거래 | |
화양씨즈건대힐스2026.06.19 · 화양동 · 2층 | 14㎡ | 2026.06.19 | 1억 4,850▲ 0.3% 직전 거래 | |
화양화양현대2026.06.11 · 화양동 · 23층 | 84㎡ | 2026.06.11 | 13억▲ 2.8% 직전 거래 |
화양동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1광진코지웰19건1억 4,300
- 2화양현대10건13억
- 3씨즈건대힐스6건1억 5,500
- 4화양동동도센트리움캠퍼스파크6건2억 2,900
- 5브라운스톤4건7억
- 6화양타워3건5,400
- 7위너스힐(111-89)3건7억 5,000
- 8테라팰리스건대1차3건6억 9,000
