광장현대9단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 7건 | 21억 4,000 | 21억 4,000 | ▲ 34.5% |
| 59㎡ | 5건 | 18억 7,000 | 18억 7,000 | ▲ 8.4% |
최근 거래 내역 13건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 59㎡ | 14 | 18억 7,000 |
| 2026.08.01 | 84㎡ | 6 | 21억 4,000 |
| 2026.05.20 | 59㎡ | 5 | 17억 5,000 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 2 | 15억 9,100 |
| 2026.05.06 | 59㎡ | 13 | 17억 |
| 2026.02.10 | 59㎡ | 13 | 18억 4,500 |
| 2025.12.13 | 59㎡ | 9 | 16억 7,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 5 | 19억 5,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 22 | 19억 8,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 6 | 19억 5,000 |
| 2025.10.12 | 84㎡ | 15 | 20억 3,000 |
| 2025.10.11 | 59㎡ | 5 | 16억 1,000 해제 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 14 | 19억 300 |
