금천구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 52건
전용 84㎡ 평균
6억 8,500▼ 9.3%
전월 7억 5,600 대비
평당가
2,904만
서울 평균 대비 -39%
8월 거래량
52건▼ 57.7%
서울 25개 구 중 16위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 0.1%
최근 1년 최고 대비
-19.8%
기간 거래
456건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 독산동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.22 · 독산동 · 21층 | 84㎡ | 2026.08.22 | 13억 2,000▲ 7.8% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크1차2026.08.17 · 독산동 · 24층 | 101㎡ | 2026.08.17 | 13억 3,000▼ 7.6% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.14 · 독산동 · 20층 | 59㎡ | 2026.08.14 | 10억 9,000▼ 0.9% 직전 거래 | |
독산신도브래뉴2026.08.12 · 독산동 · 2층 | 55㎡ | 2026.08.12 | 5억 6,000▲ 7.7% 직전 거래 | |
독산독산주공14단지2026.08.12 · 독산동 · 4층 | 44㎡ | 2026.08.12 | 4억 6,000▼ 4.2% 직전 거래 | |
독산독산주공14단지2026.08.11 · 독산동 · 5층 | 76㎡ | 2026.08.11 | 7억 3,500 | |
독산독산주공14단지2026.08.11 · 독산동 · 1층 | 38㎡ | 2026.08.11 | 3억 9,700▼ 3.2% 직전 거래 | |
독산진도3차아파트2026.08.10 · 독산동 · 1층 | 79㎡ | 2026.08.10 | 6억▼ 9.1% 직전 거래 | |
독산독산오르페움타워2026.08.09 · 독산동 · 3층 | 37㎡ | 2026.08.09 | 3억 2,000▼ 3.0% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.08 · 독산동 · 27층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 11억▲ 1.9% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1관악산벽산타운5시흥동 · 104건5억 7,600
- 2금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 82건10억 9,500
- 3남서울힐스테이트시흥동 · 79건10억 5,000
- 4두산가산동 · 76건7억 3,000
- 5금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 73건13억 3,000
- 6독산주공14단지독산동 · 62건4억 400
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
3,349만
— 보합60~85㎡
3,008만
▼ 2%85~104㎡
3,174만
▲ 26%105㎡ 이상
2,335만
▲ 14%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 금천구 | 구로구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 6억 8,500▼ 15.2% | 8억 800 |
| 평당가 | 2,904만▼ 15.3% | 3,430만 |
| 월 거래량 | 52건▼ 61.8% | 136건 |
| 1년 전 대비 | -0.1% | -5.1% |
등락 표기는 금천구가 구로구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.구로구 보기 →
