금천구 독산동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 15건
84㎡ 환산 평균
9억 4,900▼ 1.2%
평당 3,736만원
금천구 평균 대비
+29%
구 평당 2,904만원
8월 거래량
15건▼ 71.7%
최근 1년 524건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 1.9%
최근 1년 최고 대비
-1.9%
기간 거래
524건
금천구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 독산동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.22 · 독산동 · 21층 | 84㎡ | 2026.08.22 | 13억 2,000▲ 7.8% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크1차2026.08.17 · 독산동 · 24층 | 101㎡ | 2026.08.17 | 13억 3,000▼ 7.6% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.14 · 독산동 · 20층 | 59㎡ | 2026.08.14 | 10억 9,000▼ 0.9% 직전 거래 | |
독산신도브래뉴2026.08.12 · 독산동 · 2층 | 55㎡ | 2026.08.12 | 5억 6,000▲ 7.7% 직전 거래 | |
독산독산주공14단지2026.08.12 · 독산동 · 4층 | 44㎡ | 2026.08.12 | 4억 6,000▼ 4.2% 직전 거래 | |
독산독산주공14단지2026.08.11 · 독산동 · 5층 | 76㎡ | 2026.08.11 | 7억 3,500 | |
독산독산주공14단지2026.08.11 · 독산동 · 1층 | 38㎡ | 2026.08.11 | 3억 9,700▼ 3.2% 직전 거래 | |
독산진도3차아파트2026.08.10 · 독산동 · 1층 | 79㎡ | 2026.08.10 | 6억▼ 9.1% 직전 거래 | |
독산독산오르페움타워2026.08.09 · 독산동 · 3층 | 37㎡ | 2026.08.09 | 3억 2,000▼ 3.0% 직전 거래 | |
독산금천롯데캐슬골드파크3차2026.08.08 · 독산동 · 27층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 11억▲ 1.9% 직전 거래 |
독산동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1금천롯데캐슬골드파크3차82건10억 9,500
- 2금천롯데캐슬골드파크1차73건13억 3,000
- 3독산주공14단지62건4억 400
- 4금천현대61건6억 4,400
- 5한신아파트51건6억 9,100
- 6e편한세상독산더타워35건8억 7,000
- 7독산동중앙하이츠빌20건8억 3,000
- 8금천롯데캐슬골드파크2차201동202동19건9억 8,000
