금천롯데캐슬골드파크1차
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 44건 | 13억 | 13억 | ▲ 4.2% |
| 59㎡ | 11건 | 10억 3,500 | 10억 6,500 | ▼ 2.8% |
| 71㎡ | 11건 | 12억 800 | 12억 4,000 | ▲ 5.0% |
| 72㎡ | 4건 | 11억 1,000 | 11억 4,000 | ▼ 2.6% |
| 101㎡ | 3건 | 13억 3,000 | 14억 4,000 | ▼ 7.6% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 101㎡ | 24 | 13억 3,000 |
| 2026.08.01 | 84㎡ | 31 | 13억 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 12 | 12억 3,500 |
| 2026.07.16 | 101㎡ | 11 | 14억 4,000 |
| 2026.07.10 | 71㎡ | 11 | 12억 4,000 |
| 2026.07.09 | 71㎡ | 4 | 11억 7,500 |
| 2026.07.02 | 84㎡ | 9 | 12억 6,000 |
| 2026.06.27 | 71㎡ | 1 | 11억 5,000 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 16 | 12억 2,000 |
| 2026.06.20 | 84㎡ | 33 | 12억 9,000 |
| 2026.06.14 | 84㎡ | 6 | 12억 9,000 |
| 2026.06.13 | 84㎡ | 17 | 13억 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 2 | 11억 4,000 |
| 2026.05.31 | 84㎡ | 2 | 11억 2,000 |
| 2026.05.30 | 84㎡ | 27 | 12억 3,500 |
| 2026.05.30 | 71㎡ | 13 | 11억 6,000 |
| 2026.05.27 | 84㎡ | 23 | 11억 8,000 |
| 2026.05.27 | 59㎡ | 21 | 10억 1,000 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 11 | 10억 6,000 |
| 2026.05.23 | 84㎡ | 19 | 13억 해제 |
| 2026.05.23 | 84㎡ | 12 | 12억 1,800 |
| 2026.05.18 | 84㎡ | 22 | 12억 1,000 |
| 2026.05.15 | 71㎡ | 9 | 11억 5,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 17 | 12억 6,000 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 24 | 11억 7,000 |
| 2026.04.25 | 84㎡ | 14 | 11억 9,000 |
| 2026.04.25 | 84㎡ | 26 | 11억 8,000 |
| 2026.04.18 | 71㎡ | 14 | 11억 4,500 |
| 2026.04.15 | 71㎡ | 8 | 11억 9,000 |
| 2026.04.14 | 84㎡ | 25 | 11억 6,000 |
