금천롯데캐슬골드파크3차
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 61건 | 10억 9,500 | 11억 | ▲ 3.0% |
| 84㎡ | 21건 | 13억 2,000 | 13억 5,000 | ▲ 5.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 84㎡ | 21 | 13억 2,000 |
| 2026.08.14 | 59㎡ | 20 | 10억 9,000 |
| 2026.08.08 | 59㎡ | 27 | 11억 |
| 2026.07.31 | 59㎡ | 22 | 10억 8,000 |
| 2026.07.31 | 59㎡ | 9 | 10억 5,000 |
| 2026.07.30 | 59㎡ | 32 | 10억 9,000 |
| 2026.07.18 | 59㎡ | 5 | 10억 7,000 |
| 2026.07.18 | 84㎡ | 5 | 12억 2,500 |
| 2026.07.15 | 84㎡ | 28 | 12억 8,500 |
| 2026.07.14 | 59㎡ | 21 | 10억 4,900 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 23 | 10억 8,000 |
| 2026.07.10 | 59㎡ | 8 | 10억 4,500 |
| 2026.07.07 | 84㎡ | 38 | 12억 5,000 |
| 2026.07.01 | 59㎡ | 9 | 10억 4,000 |
| 2026.06.24 | 59㎡ | 42 | 10억 5,000 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 29 | 13억 5,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 27 | 10억 5,000 |
| 2026.06.04 | 84㎡ | 15 | 12억 3,000 |
| 2026.05.30 | 59㎡ | 21 | 10억 7,000 |
| 2026.05.29 | 59㎡ | 14 | 9억 8,000 |
| 2026.05.27 | 59㎡ | 7 | 10억 1,500 |
| 2026.05.25 | 59㎡ | 32 | 10억 7,000 |
| 2026.05.15 | 59㎡ | 31 | 9억 9,000 |
| 2026.05.13 | 59㎡ | 46 | 10억 7,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 33 | 11억 7,000 |
| 2026.05.05 | 59㎡ | 17 | 10억 6,000 |
| 2026.04.29 | 84㎡ | 5 | 11억 4,000 |
| 2026.04.19 | 59㎡ | 28 | 10억 5,000 |
| 2026.04.17 | 59㎡ | 43 | 10억 5,000 |
| 2026.04.14 | 84㎡ | 8 | 11억 9,000 |
