금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 12건 | 9억 8,000 | 9억 9,500 | ▼ 1.5% |
| 84㎡ | 7건 | 11억 6,500 | 12억 | ▲ 3.1% |
최근 거래 내역 21건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 59㎡ | 8 | 9억 8,000 |
| 2026.06.27 | 84㎡ | 6 | 11억 3,000 |
| 2026.06.17 | 84㎡ | 22 | 12억 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 13 | 11억 8,000 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 23 | 11억 5,000 |
| 2026.06.01 | 59㎡ | 39 | 9억 9,500 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 25 | 11억 3,000 |
| 2026.04.03 | 59㎡ | 28 | 9억 6,000 해제 |
| 2026.04.02 | 59㎡ | 33 | 9억 6,500 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 17 | 8억 9,000 |
| 2026.03.20 | 59㎡ | 27 | 9억 3,000 |
| 2026.02.03 | 59㎡ | 17 | 8억 9,000 해제 |
| 2026.02.02 | 84㎡ | 28 | 10억 5,000 |
| 2026.02.02 | 59㎡ | 29 | 9억 3,000 |
| 2026.01.12 | 59㎡ | 29 | 8억 9,500 |
| 2026.01.06 | 59㎡ | 9 | 8억 8,800 |
| 2026.01.03 | 59㎡ | 31 | 9억 |
| 2026.01.03 | 59㎡ | 12 | 9억 2,500 |
| 2025.12.27 | 59㎡ | 5 | 8억 9,000 |
| 2025.11.22 | 59㎡ | 14 | 8억 8,000 |
| 2025.11.15 | 84㎡ | 20 | 10억 8,000 |
