독산현대
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | 6건 | 5억 3,300 | 5억 4,000 | ▲ 4.0% |
| 83㎡ | 4건 | 5억 6,000 | 6억 1,500 | ▼ 7.4% |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 58㎡ | 8 | 5억 4,000 |
| 2026.07.09 | 58㎡ | 16 | 5억 2,500 |
| 2026.06.06 | 83㎡ | 7 | 5억 6,000 |
| 2026.04.04 | 83㎡ | 12 | 6억 500 |
| 2026.02.21 | 58㎡ | 9 | 5억 1,200 |
| 2026.01.10 | 58㎡ | 5 | 5억 2,000 |
| 2025.12.24 | 83㎡ | 6 | 6억 1,500 |
| 2025.12.09 | 58㎡ | 3 | 5억 4,000 |
| 2025.11.25 | 83㎡ | 15 | 6억 1,000 |
| 2025.11.20 | 58㎡ | 2 | 4억 7,000 |
