영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.6%
최근 1년 최고 대비
-3.5%
기간 거래
1316건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 문래동5가 · 전체 면적
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
문래동5가현대3차2026.08.13 · 문래동5가 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.13 | 10억 3,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
문래동5가문래모아미래도2026.07.31 · 문래동5가 · 15층 | 84㎡ | 2026.07.31 | 14억 2,000▲ 1.4% 직전 거래 | |
문래동5가문래모아미래도2026.07.25 · 문래동5가 · 15층 | 84㎡ | 2026.07.25 | 14억 3,500▼ 3.5% 직전 거래 | |
문래동5가문래모아미래도2026.07.25 · 문래동5가 · 2층 | 84㎡ | 2026.07.25 | 14억▼ 5.9% 직전 거래 | |
문래동5가문래두산위브2026.07.09 · 문래동5가 · 9층 | 65㎡ | 2026.07.09 | 12억▲ 7.1% 직전 거래 | |
문래동5가현대3차2026.06.23 · 문래동5가 · 8층 | 84㎡ | 2026.06.23 | 10억▲ 11.4% 직전 거래 | |
문래동5가문래대림2026.06.20 · 문래동5가 · 19층 | 84㎡ | 2026.06.20 | 10억 2,000▲ 17.2% 직전 거래 | |
문래동5가문래모아미래도2026.06.19 · 문래동5가 · 10층 | 84㎡ | 2026.06.19 | 14억 8,700▲ 0.5% 직전 거래 | |
문래동5가문래모아미래도2026.06.13 · 문래동5가 · 13층 | 84㎡ | 2026.06.13 | 14억 8,000▲ 3.5% 직전 거래 | |
문래동5가문래대림2026.06.13 · 문래동5가 · 9층 | 96㎡ | 2026.06.13 | 11억 3,000▲ 11.9% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 중구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▼ 19.6% | 17억 2,700 |
| 평당가 | 5,974만▼ 6.1% | 6,360만 |
| 월 거래량 | 67건▲ 219.0% | 21건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | +30.2% |
등락 표기는 영등포구가 중구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.중구 보기 →
