영등포구 당산동2가 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
10억 800▼ 27.9%
평당 3,967만원
영등포구 평균 대비
-34%
구 평당 5,974만원
8월 거래량
2건▼ 80.0%
최근 1년 73건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 15.5%
최근 1년 최고 대비
-29.5%
기간 거래
73건
영등포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 당산동2가 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
당산동2가당산대우2026.08.19 · 당산동2가 · 7층 | 45㎡ | 2026.08.19 | 5억 9,800▲ 1.4% 직전 거래 | |
당산동2가당산대우2026.08.11 · 당산동2가 · 2층 | 31㎡ | 2026.08.11 | 3억 4,500▼ 6.8% 직전 거래 | |
당산동2가당산2가현대홈타운2026.07.31 · 당산동2가 · 6층 | 82㎡ | 2026.07.31 | 15억 7,000▲ 13.8% 직전 거래 | |
당산동2가당산대우2026.07.28 · 당산동2가 · 14층 | 31㎡ | 2026.07.28 | 3억 7,000▲ 5.7% 직전 거래 | |
당산동2가당산2가현대홈타운2026.07.25 · 당산동2가 · 11층 | 82㎡ | 2026.07.25 | 13억 8,000▼ 11.5% 직전 거래 | |
당산동2가당산대우2026.07.25 · 당산동2가 · 19층 | 45㎡ | 2026.07.25 | 5억 9,000▼ 0.8% 직전 거래 | |
당산동2가당산2가현대홈타운2026.07.22 · 당산동2가 · 3층 | 82㎡ | 2026.07.22 | 15억 6,000▼ 2.8% 직전 거래 | |
당산동2가당산2가현대홈타운2026.07.21 · 당산동2가 · 6층 | 82㎡ | 2026.07.21 | 16억 500▼ 0.9% 직전 거래 | |
당산동2가당산2가현대홈타운2026.07.16 · 당산동2가 · 11층 | 82㎡ | 2026.07.16 | 16억 2,000▲ 0.6% 직전 거래 | |
당산동2가당산대우2026.07.14 · 당산동2가 · 4층 | 31㎡ | 2026.07.14 | 3억 5,000▼ 7.9% 직전 거래 |
