영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.6%
최근 1년 최고 대비
-3.5%
기간 거래
1316건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 문래동4가 · 전체 면적
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.07.25 · 문래동4가 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.25 | 12억 7,000▲ 2.4% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.07.22 · 문래동4가 · 1층 | 59㎡ | 2026.07.22 | 9억 9,000▼ 1.0% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2026.06.12 · 문래동4가 · 7층 | 84㎡ | 2026.06.12 | 12억 5,000▲ 10.6% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.06.12 · 문래동4가 · 11층 | 84㎡ | 2026.06.12 | 12억 4,000▲ 4.6% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2026.06.04 · 문래동4가 · 18층 | 84㎡ | 2026.06.04 | 11억 3,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.04.23 · 문래동4가 · 6층 | 59㎡ | 2026.04.23 | 10억▲ 2.2% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.04.17 · 문래동4가 · 12층 | 84㎡ | 2026.04.17 | 12억 3,000▲ 17.1% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.02.13 · 문래동4가 · 9층 | 84㎡ | 2026.02.13 | 11억 8,500▲ 13.4% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.02.10 · 문래동4가 · 1층 | 59㎡ | 2026.02.10 | 9억 7,800▲ 1.3% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.01.29 · 문래동4가 · 20층 | 59㎡ | 2026.01.29 | 9억 6,500▲ 3.2% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 중구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▼ 19.6% | 17억 2,700 |
| 평당가 | 5,974만▼ 6.1% | 6,360만 |
| 월 거래량 | 67건▲ 219.0% | 21건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | +30.2% |
등락 표기는 영등포구가 중구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.중구 보기 →
