마포구 연남동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
12억 6,600▲ 15.8%
평당 4,981만원
마포구 평균 대비
-12%
구 평당 5,657만원
8월 거래량
2건▼ 66.7%
최근 1년 34건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 20.1%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
34건
마포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 연남동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
연남코오롱2026.08.05 · 연남동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.05 | 11억— 보합 직전 거래 | |
연남코오롱2026.07.20 · 연남동 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.20 | 11억▲ 3.5% 직전 거래 | |
연남대명2026.07.02 · 연남동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.02 | 8억 8,000▲ 66.0% 직전 거래 | |
연남리츠2026.06.04 · 연남동 · 7층 | 48㎡ | 2026.06.04 | 4억 5,000 | |
연남대명2026.05.20 · 연남동 · 15층 | 59㎡ | 2026.05.20 | 5억 3,000▼ 43.0% 직전 거래 | |
연남대명2026.03.28 · 연남동 · 9층 | 59㎡ | 2026.03.28 | 9억 3,000▲ 20.8% 직전 거래 | |
연남홍익하이빌2026.02.23 · 연남동 · 3층 | 57㎡ | 2026.02.23 | 3억 9,800▼ 7.4% 직전 거래 | |
연남홍익하이빌2026.01.24 · 연남동 · 4층 | 57㎡ | 2026.01.24 | 4억 3,000 | |
연남코오롱2026.01.23 · 연남동 · 12층 | 59㎡ | 2026.01.23 | 10억 6,300▲ 2.2% 직전 거래 | |
연남코오롱2026.01.17 · 연남동 · 14층 | 59㎡ | 2026.01.17 | 10억 4,000▼ 2.8% 직전 거래 |
