광진구 광장동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
21억 4,500▲ 7.2%
평당 8,442만원
광진구 평균 대비
+47%
구 평당 5,744만원
8월 거래량
5건▼ 66.7%
최근 1년 189건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 11.0%
최근 1년 최고 대비
-5.2%
기간 거래
189건
광진구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 광장동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
광장광장현대9단지2026.08.01 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.08.01 | 18억 7,000▲ 6.9% 직전 거래 | |
광장삼성광장22026.07.22 · 광장동 · 7층 | 58㎡ | 2026.07.22 | 9억 4,000▼ 41.3% 직전 거래 | |
광장청구2026.07.01 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.07.01 | 17억 5,000▲ 3.9% 직전 거래 | |
광장삼성광장22026.06.30 · 광장동 · 14층 | 58㎡ | 2026.06.30 | 16억▲ 13.5% 직전 거래 | |
광장현대32026.06.22 · 광장동 · 6층 | 59㎡ | 2026.06.22 | 17억 5,000▲ 1.4% 직전 거래 | |
광장현대파크빌2026.06.19 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.06.19 | 18억 7,000▲ 6.9% 직전 거래 | |
광장현대32026.06.18 · 광장동 · 21층 | 59㎡ | 2026.06.18 | 17억 2,500▲ 10.6% 직전 거래 | |
광장현대52026.06.11 · 광장동 · 14층 | 59㎡ | 2026.06.11 | 19억 4,300▲ 7.9% 직전 거래 | |
광장현대파크빌2026.05.29 · 광장동 · 9층 | 59㎡ | 2026.05.29 | 17억 5,000▲ 2.9% 직전 거래 | |
광장청구2026.05.28 · 광장동 · 13층 | 59㎡ | 2026.05.28 | 16억 8,500▲ 5.0% 직전 거래 |
