금천구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 52건
전용 84㎡ 평균
6억 8,500▼ 9.3%
전월 7억 5,600 대비
평당가
2,904만
서울 평균 대비 -39%
8월 거래량
52건▼ 57.7%
서울 25개 구 중 16위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 6.3%
최근 1년 최고 대비
-17.7%
기간 거래
1132건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 가산동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
가산두산2026.07.31 · 가산동 · 5층 | 84㎡ | 2026.07.31 | 8억 2,200▼ 1.6% 직전 거래 | |
가산두산2026.07.13 · 가산동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.13 | 8억 3,500▲ 16.0% 직전 거래 | |
가산두산2026.07.03 · 가산동 · 8층 | 84㎡ | 2026.07.03 | 7억 2,000— 보합 직전 거래 | |
가산두산2026.06.24 · 가산동 · 17층 | 84㎡ | 2026.06.24 | 7억 2,000▼ 1.4% 직전 거래 | |
가산온누리2026.06.24 · 가산동 · 9층 | 72㎡ | 2026.06.24 | 4억 8,500▲ 5.4% 직전 거래 | |
가산두산2026.06.22 · 가산동 · 2층 | 84㎡ | 2026.06.22 | 7억 4,500▼ 4.5% 직전 거래 | |
가산두산2026.06.22 · 가산동 · 11층 | 84㎡ | 2026.06.22 | 7억 3,000▼ 6.4% 직전 거래 | |
가산두산2026.06.19 · 가산동 · 5층 | 84㎡ | 2026.06.19 | 7억 8,000 | |
가산삼익2026.05.28 · 가산동 · 18층 | 84㎡ | 2026.05.28 | 5억 9,000▲ 7.3% 직전 거래 | |
가산온누리2026.05.23 · 가산동 · 8층 | 72㎡ | 2026.05.23 | 4억 6,000 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1관악산벽산타운5시흥동 · 104건5억 7,600
- 2금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 82건10억 9,500
- 3남서울힐스테이트시흥동 · 79건10억 5,000
- 4두산가산동 · 76건7억 3,000
- 5금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 73건13억 3,000
- 6독산주공14단지독산동 · 62건4억 400
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
3,349만
— 보합60~85㎡
3,008만
▼ 2%85~104㎡
3,174만
▲ 26%105㎡ 이상
2,335만
▲ 14%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 금천구 | 구로구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 6억 8,500▼ 15.2% | 8억 800 |
| 평당가 | 2,904만▼ 15.3% | 3,430만 |
| 월 거래량 | 52건▼ 61.8% | 136건 |
| 1년 전 대비 | -0.1% | -5.1% |
등락 표기는 금천구가 구로구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.구로구 보기 →
