도봉구 방학동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 4건
84㎡ 환산 평균
5억 9,700▲ 2.9%
평당 2,351만원
도봉구 평균 대비
-24%
구 평당 3,080만원
9월 거래량 (집계 중)
4건
최근 1년 186건 · 전월 53건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 0.2%
최근 1년 최고 대비
-0.2%
기간 거래
186건
도봉구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 방학동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방학동부센트레빌아파트2026.09.02 · 방학동 · 1층 | 84㎡ | 2026.09.02 | 6억 3,000▼ 6.4% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.09.02 · 방학동 · 8층 | 43㎡ | 2026.09.02 | 2억 9,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
방학청구아파트2026.09.01 · 방학동 · 6층 | 84㎡ | 2026.09.01 | 5억 9,000▲ 8.3% 직전 거래 | |
방학방학지음재힐스2026.09.01 · 방학동 · 8층 | 14㎡ | 2026.09.01 | 1억 1,000▼ 8.3% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.31 · 방학동 · 9층 | 70㎡ | 2026.08.31 | 4억 9,700▲ 10.4% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.31 · 방학동 · 6층 | 53㎡ | 2026.08.31 | 3억 4,000▼ 17.1% 직전 거래 | |
방학방학동삼성래미안12026.08.29 · 방학동 · 2층 | 118㎡ | 2026.08.29 | 6억 5,000▼ 32.3% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.28 · 방학동 · 12층 | 84㎡ | 2026.08.28 | 6억 6,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
방학우성아파트22026.08.28 · 방학동 · 11층 | 84㎡ | 2026.08.28 | 5억 7,400▲ 4.6% 직전 거래 | |
방학벽산아파트22026.08.28 · 방학동 · 7층 | 59㎡ | 2026.08.28 | 4억 4,800 |
