대상타운현대아파트
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 9건 | 9억 1,000 | 9억 1,000 | ▲ 5.0% |
| 101㎡ | 3건 | 9억 2,000 | 9억 9,500 | ▼ 5.6% |
| 60㎡ | 2건 | 7억 5,000 | 7억 5,000 | ▲ 3.2% |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 84㎡ | 17 | 9억 1,000 |
| 2026.08.13 | 60㎡ | 7 | 7억 5,000 |
| 2026.07.23 | 84㎡ | 21 | 8억 8,500 |
| 2026.07.16 | 101㎡ | 8 | 9억 2,000 |
| 2026.07.06 | 84㎡ | 15 | 8억 5,800 |
| 2026.07.01 | 84㎡ | 15 | 8억 5,800 |
| 2026.06.26 | 101㎡ | 16 | 9억 9,500 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 19 | 8억 6,000 |
| 2026.06.12 | 84㎡ | 3 | 8억 4,500 |
| 2026.06.10 | 84㎡ | 5 | 8억 4,800 |
| 2026.06.08 | 84㎡ | 20 | 8억 4,500 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 13 | 8억 4,000 |
| 2026.06.03 | 101㎡ | 10 | 9억 5,500 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 21 | 7억 2,700 |
