도봉구 방학동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 40건
84㎡ 환산 평균
5억 8,400▼ 1.2%
평당 2,297만원
도봉구 평균 대비
-15%
구 평당 2,693만원
8월 거래량
40건▼ 38.5%
최근 1년 168건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 2.5%
최근 1년 최고 대비
-2.5%
기간 거래
168건
도봉구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 방학동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방학청구아파트2026.08.27 · 방학동 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.27 | 5억 4,500▼ 14.8% 직전 거래 | |
방학삼익세라믹아파트2026.08.27 · 방학동 · 7층 | 58㎡ | 2026.08.27 | 3억 8,500▼ 10.5% 직전 거래 | |
방학삼익세라믹아파트2026.08.25 · 방학동 · 6층 | 58㎡ | 2026.08.25 | 4억 3,000▲ 11.1% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.24 · 방학동 · 1층 | 70㎡ | 2026.08.24 | 4억 5,000▼ 7.2% 직전 거래 | |
방학대상타운현대아파트2026.08.21 · 방학동 · 17층 | 84㎡ | 2026.08.21 | 9억 1,000▲ 2.8% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.21 · 방학동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.21 | 6억 7,000▲ 15.5% 직전 거래 | |
방학신동아아파트22026.08.21 · 방학동 · 13층 | 72㎡ | 2026.08.21 | 4억 6,800▲ 2.9% 직전 거래 | |
방학성원아파트2026.08.19 · 방학동 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.19 | 4억 5,000▼ 16.7% 직전 거래 | |
방학신동아아파트32026.08.18 · 방학동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.18 | 5억 4,500▲ 11.2% 직전 거래 | |
방학청구아파트2026.08.14 · 방학동 · 10층 | 84㎡ | 2026.08.14 | 6억 4,000▲ 8.5% 직전 거래 |
