용산구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 16건
전용 84㎡ 평균
19억 3,000▼ 9.1%
전월 21억 2,300 대비
평당가
8,723만
서울 평균 대비 +83%
8월 거래량
16건▼ 75.4%
서울 25개 구 중 24위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.5%
최근 1년 최고 대비
-9.1%
기간 거래
319건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 용문동 · 전체 면적
- 전체
- 도원동
- 동빙고동
- 동자동
- 문배동
- 보광동
- 산천동
- 서빙고동
- 신계동
- 신창동
- 용문동
- 용산동2가
- 용산동5가
- 원효로1가
- 원효로2가
- 원효로3가
- 원효로4가
- 이촌동
- 이태원동
- 청암동
- 청파동1가
- 청파동3가
- 한강로1가
- 한강로2가
- 한강로3가
- 한남동
- 효창동
- 후암동
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
용문브라운스톤2026.06.11 · 용문동 · 9층 | 84㎡ | 2026.06.11 | 19억 9,000▲ 6.4% 직전 거래 | |
용문브라운스톤2026.04.24 · 용문동 · 6층 | 59㎡ | 2026.04.24 | 15억▲ 11.9% 직전 거래 | |
용문삼성하이츠2026.04.02 · 용문동 · 2층 | 84㎡ | 2026.04.02 | 10억 8,000 | |
용문브라운스톤2026.03.07 · 용문동 · 3층 | 84㎡ | 2026.03.07 | 18억 7,000▼ 4.1% 직전 거래 | |
용문브라운스톤2026.02.26 · 용문동 · 9층 | 84㎡ | 2026.02.26 | 19억 5,000▲ 12.1% 직전 거래 | |
용문브라운스톤2026.01.22 · 용문동 · 3층 | 84㎡ | 2026.01.22 | 17억 4,000 | |
용문브라운스톤2025.11.29 · 용문동 · 9층 | 59㎡ | 2025.11.29 | 13억 4,000▲ 7.2% 직전 거래 | |
용문브라운스톤2025.11.08 · 용문동 · 8층 | 59㎡ | 2025.11.08 | 12억 5,000 | |
용문브라운스톤2025.10.15 · 용문동 · 7층 | 114㎡ | 2025.10.15 | 16억 9,000 | |
용문삼성하이츠2025.10.02 · 용문동 · 7층 | 124㎡ | 2025.10.02 | 12억 3,000 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
1억 95만
▲ 18%60~85㎡
8,318만
▲ 6%85~104㎡
7,978만
▼ 17%105㎡ 이상
8,337만
▼ 2%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 용산구 | 종로구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 19억 3,000▲ 170.0% | 7억 1,500 |
| 평당가 | 8,723만▲ 73.9% | 5,015만 |
| 월 거래량 | 16건▲ 128.6% | 7건 |
| 1년 전 대비 | -5.5% | -43.7% |
등락 표기는 용산구가 종로구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.종로구 보기 →
