용산구 보광동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 7월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
45억▲ 31.7%
평당 1억 7,710만원
용산구 평균 대비
+100%
구 평당 8,851만원
7월 거래량
2건— 보합
최근 1년 25건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 17.2%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
25건
용산구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 보광동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
보광신동아12026.07.10 · 보광동 · 10층 | 84㎡ | 2026.07.10 | 46억▲ 2.2% 직전 거래 | |
보광신동아12026.07.01 · 보광동 · 8층 | 84㎡ | 2026.07.01 | 45억▲ 3.4% 직전 거래 | |
보광신동아12026.06.13 · 보광동 · 7층 | 84㎡ | 2026.06.13 | 43억 5,000▼ 1.6% 직전 거래 | |
보광리버빌(삼성)2026.06.04 · 보광동 · 10층 | 59㎡ | 2026.06.04 | 18억▲ 1.1% 직전 거래 | |
보광신동아12026.05.20 · 보광동 · 8층 | 84㎡ | 2026.05.20 | 44억 2,000▲ 5.2% 직전 거래 | |
보광리버빌(삼성)2026.05.14 · 보광동 · 5층 | 84㎡ | 2026.05.14 | 26억▲ 13.0% 직전 거래 | |
보광신동아12026.05.05 · 보광동 · 2층 | 84㎡ | 2026.05.05 | 42억▲ 5.0% 직전 거래 | |
보광신동아12026.04.12 · 보광동 · 5층 | 84㎡ | 2026.04.12 | 40억▲ 5.3% 직전 거래 | |
보광리버빌(삼성)2026.03.31 · 보광동 · 8층 | 84㎡ | 2026.03.31 | 23억▼ 8.0% 직전 거래 | |
보광리버빌(삼성)2026.02.19 · 보광동 · 14층 | 59㎡ | 2026.02.19 | 17억 8,000▲ 18.7% 직전 거래 |
