영등포구 대림동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 13건
84㎡ 환산 평균
9억 4,500▼ 16.8%
평당 3,719만원
영등포구 평균 대비
-38%
구 평당 5,974만원
8월 거래량
13건▼ 65.8%
최근 1년 450건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 7.5%
최근 1년 최고 대비
-16.8%
기간 거래
450건
영등포구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 대림동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
대림한신휴2차2026.07.20 · 대림동 · 11층 | 114㎡ | 2026.07.20 | 8억 9,000▲ 11.3% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.07.05 · 대림동 · 26층 | 140㎡ | 2026.07.05 | 14억▲ 23.9% 직전 거래 | |
대림문영칸타빌레2026.06.06 · 대림동 · 14층 | 120㎡ | 2026.06.06 | 7억 4,000— 보합 직전 거래 | |
대림문영칸타빌레2026.05.30 · 대림동 · 15층 | 120㎡ | 2026.05.30 | 7억 4,000▲ 1.4% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.05.22 · 대림동 · 17층 | 140㎡ | 2026.05.22 | 11억 3,000 | |
대림신대림신동아파밀리에2026.05.07 · 대림동 · 3층 | 126㎡ | 2026.05.07 | 9억 8,000▼ 7.5% 직전 거래 | |
대림코오롱2026.05.04 · 대림동 · 19층 | 134㎡ | 2026.05.04 | 12억 8,500▲ 16.8% 직전 거래 | |
대림코오롱2026.04.30 · 대림동 · 3층 | 134㎡ | 2026.04.30 | 11억▲ 10.0% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.04.29 · 대림동 · 3층 | 140㎡ | 2026.04.29 | 11억 8,000 | |
대림한신휴2차2026.04.21 · 대림동 · 4층 | 114㎡ | 2026.04.21 | 8억▼ 2.4% 직전 거래 |
