현대2
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 20건 | 8억 5,500 | 8억 9,500 | ▼ 0.7% |
최근 거래 내역 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.21 | 84㎡ | 5 | 8억 5,500 |
| 2026.05.21 | 84㎡ | 7 | 8억 9,500 |
| 2026.05.20 | 84㎡ | 10 | 8억 3,500 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 8 | 8억 2,500 |
| 2026.05.14 | 84㎡ | 20 | 8억 9,200 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 16 | 8억 6,000 |
| 2026.03.27 | 84㎡ | 15 | 7억 4,500 |
| 2026.03.24 | 84㎡ | 3 | 8억 1,000 |
| 2026.03.14 | 84㎡ | 1 | 7억 1,500 |
| 2026.03.04 | 84㎡ | 4 | 8억 1,000 |
| 2026.02.28 | 84㎡ | 16 | 8억 5,000 |
| 2026.02.13 | 84㎡ | 9 | 8억 3,500 |
| 2026.02.12 | 84㎡ | 7 | 8억 500 |
| 2026.01.24 | 84㎡ | 9 | 7억 9,000 |
| 2026.01.24 | 84㎡ | 14 | 7억 8,300 |
| 2026.01.08 | 84㎡ | 15 | 7억 7,800 |
| 2025.12.24 | 84㎡ | 19 | 7억 6,500 |
| 2025.11.16 | 84㎡ | 8 | 7억 4,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 7 | 7억 6,000 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 2 | 5억 8,000 |
