광진구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 8월 거래 31건
전용 84㎡ 평균
14억 4,300▼ 11.2%
전월 16억 2,500 대비
평당가
5,732만
서울 평균 대비 +15%
8월 거래량
31건▼ 60.3%
서울 25개 구 중 22위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 16.2%
최근 1년 최고 대비
-16.2%
기간 거래
431건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 화양동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
화양브라운스톤2026.08.31 · 화양동 · 14층 | 65㎡ | 2026.08.31 | 7억 5,000▲ 3.4% 직전 거래 | |
화양화양현대2026.06.11 · 화양동 · 23층 | 84㎡ | 2026.06.11 | 13억▲ 2.8% 직전 거래 | |
화양위너스힐(111-89)2026.06.04 · 화양동 · 12층 | 61㎡ | 2026.06.04 | 7억 5,000 | |
화양화양현대2026.05.14 · 화양동 · 10층 | 84㎡ | 2026.05.14 | 12억 6,500▲ 11.9% 직전 거래 | |
화양브라운스톤2026.05.14 · 화양동 · 7층 | 84㎡ | 2026.05.14 | 8억 8,000 | |
화양화양현대2026.04.17 · 화양동 · 4층 | 84㎡ | 2026.04.17 | 11억 3,000▼ 11.7% 직전 거래 | |
화양화양현대2026.03.21 · 화양동 · 19층 | 84㎡ | 2026.03.21 | 12억 8,000▲ 14.8% 직전 거래 | |
화양브라운스톤2026.03.03 · 화양동 · 8층 | 65㎡ | 2026.03.03 | 7억 2,500 | |
화양화양타워2026.01.03 · 화양동 · 12층 | 70㎡ | 2026.01.03 | 5억 9,000 | |
화양화양현대2025.10.11 · 화양동 · 23층 | 84㎡ | 2025.10.11 | 11억 1,500 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,062만
▼ 11%60~85㎡
6,457만
▼ 1%105㎡ 이상
5,364만
▼ 2%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 광진구 | 강동구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 14억 4,300▲ 72.2% | 8억 3,800 |
| 평당가 | 5,732만▲ 33.5% | 4,293만 |
| 월 거래량 | 31건▲ 3000.0% | 1건 |
| 1년 전 대비 | -16.2% | -41.9% |
등락 표기는 광진구가 강동구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.강동구 보기 →
