광진구 자양동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 7건
84㎡ 환산 평균
16억 4,600▼ 3.9%
평당 6,479만원
광진구 평균 대비
+13%
구 평당 5,744만원
8월 거래량
7건▼ 75.9%
최근 1년 308건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 1.8%
최근 1년 최고 대비
-8.6%
기간 거래
308건
광진구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 자양동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
자양우성12026.08.19 · 자양동 · 4층 | 59㎡ | 2026.08.19 | 15억 5,000▲ 4.0% 직전 거래 | |
자양테라팰리스건대2차2026.08.01 · 자양동 · 9층 | 57㎡ | 2026.08.01 | 10억 | |
자양대동2026.07.24 · 자양동 · 5층 | 59㎡ | 2026.07.24 | 14억 8,000▲ 5.7% 직전 거래 | |
자양자양동명진센트라임2026.07.22 · 자양동 · 8층 | 32㎡ | 2026.07.22 | 5억 2,000 | |
자양우성12026.07.15 · 자양동 · 5층 | 59㎡ | 2026.07.15 | 14억 9,000▲ 0.7% 직전 거래 | |
자양구의현대하이엘2026.07.12 · 자양동 · 15층 | 59㎡ | 2026.07.12 | 9억 | |
자양대동2026.07.10 · 자양동 · 7층 | 59㎡ | 2026.07.10 | 14억▲ 4.5% 직전 거래 | |
자양대동2026.07.04 · 자양동 · 3층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 13억 4,000▼ 2.5% 직전 거래 | |
자양현대32026.07.03 · 자양동 · 11층 | 59㎡ | 2026.07.03 | 13억 1,500 | |
자양그랜드아파트2026.07.03 · 자양동 · 2층 | 55㎡ | 2026.07.03 | 8억 2,000 |
