구로구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 136건
전용 84㎡ 평균
8억 800▼ 5.0%
전월 8억 5,000 대비
평당가
3,430만
서울 평균 대비 -28%
8월 거래량
136건▼ 61.1%
서울 25개 구 중 6위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.1%
최근 1년 최고 대비
-5.1%
기간 거래
363건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신도림동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신도림신도림팰러티움2026.08.26 · 신도림동 · 15층 | 84㎡ | 2026.08.26 | 8억 3,600▲ 0.8% 직전 거래 | |
신도림대림e-편한세상42026.08.21 · 신도림동 · 9층 | 152㎡ | 2026.08.21 | 23억 5,000 | |
신도림대림12026.08.14 · 신도림동 · 21층 | 134㎡ | 2026.08.14 | 16억 7,500 | |
신도림디큐브시티2026.08.08 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 11억 8,000▲ 6.3% 직전 거래 | |
신도림대림e-편한세상72026.08.07 · 신도림동 · 12층 | 84㎡ | 2026.08.07 | 15억 7,000▲ 0.6% 직전 거래 | |
신도림대림22026.08.06 · 신도림동 · 15층 | 59㎡ | 2026.08.06 | 13억 4,800▲ 3.7% 직전 거래 | |
신도림동아32026.07.29 · 신도림동 · 19층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 16억 2,900▲ 6.1% 직전 거래 | |
신도림대림12026.07.29 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 13억 8,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
신도림동아22026.07.29 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 13억 5,700▼ 3.1% 직전 거래 | |
신도림우성52026.07.29 · 신도림동 · 9층 | 79㎡ | 2026.07.29 | 12억 700▲ 5.9% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
4,186만
▲ 6%60~85㎡
3,412만
▼ 2%85~104㎡
2,961만
▲ 4%105㎡ 이상
2,802만
▲ 11%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 구로구 | 서대문구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 8억 800▼ 24.8% | 10억 7,500 |
| 평당가 | 3,430만▼ 25.5% | 4,604만 |
| 월 거래량 | 136건▲ 74.4% | 78건 |
| 1년 전 대비 | -5.1% | -9.9% |
등락 표기는 구로구가 서대문구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서대문구 보기 →
