구로구 고척동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 21건
84㎡ 환산 평균
8억 4,800▲ 9.2%
평당 3,338만원
구로구 평균 대비
-3%
구 평당 3,430만원
8월 거래량
21건▼ 53.3%
최근 1년 108건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 6.5%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
108건
구로구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고척동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고척대우2026.08.27 · 고척동 · 7층 | 84㎡ | 2026.08.27 | 7억 7,000▲ 3.4% 직전 거래 | |
고척고척파크푸르지오2026.08.26 · 고척동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.26 | 10억 5,000▲ 2.9% 직전 거래 | |
고척삼익(2단지)2026.08.19 · 고척동 · 4층 | 114㎡ | 2026.08.19 | 6억 7,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
고척한효2026.08.19 · 고척동 · 1층 | 74㎡ | 2026.08.19 | 6억 2,000 | |
고척동아한신2026.08.15 · 고척동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.15 | 6억 8,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
고척벽산2026.08.14 · 고척동 · 23층 | 84㎡ | 2026.08.14 | 11억 8,000▼ 1.7% 직전 거래 | |
고척우성꿈동산2026.08.13 · 고척동 · 6층 | 65㎡ | 2026.08.13 | 5억 3,000 | |
고척우성꿈동산2026.08.13 · 고척동 · 4층 | 65㎡ | 2026.08.13 | 5억 | |
고척우성,현대아파트2026.08.12 · 고척동 · 10층 | 68㎡ | 2026.08.12 | 8억 | |
고척청구2026.08.10 · 고척동 · 17층 | 114㎡ | 2026.08.10 | 8억 4,000▼ 5.6% 직전 거래 |
