강남구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 50건
전용 84㎡ 평균
23억 3,200▼ 17.9%
전월 28억 4,200 대비
평당가
1억 1,028만
서울 평균 대비 +131%
8월 거래량
50건▼ 68.2%
서울 25개 구 중 17위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.7%
최근 1년 최고 대비
-22.3%
기간 거래
754건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 삼성동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
삼성한일2026.08.18 · 삼성동 · 10층 | 80㎡ | 2026.08.18 | 21억 8,000▼ 5.8% 직전 거래 | |
삼성LG선릉에클라트(B)2026.08.14 · 삼성동 · 13층 | 36㎡ | 2026.08.14 | 3억 3,500▼ 1.2% 직전 거래 | |
삼성현대힐스테이트2단지2026.08.01 · 삼성동 · 15층 | 40㎡ | 2026.08.01 | 19억 5,000▲ 4.3% 직전 거래 | |
삼성래미안라클래시2026.07.31 · 삼성동 · 35층 | 71㎡ | 2026.07.31 | 37억 8,000▼ 4.1% 직전 거래 | |
삼성롯데캐슬프레미어2026.07.29 · 삼성동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.29 | 32억 8,000▲ 10.1% 직전 거래 | |
삼성아이파크2026.07.26 · 삼성동 · 20층 | 145㎡ | 2026.07.26 | 71억▲ 6.8% 직전 거래 | |
삼성한일2026.07.25 · 삼성동 · 4층 | 80㎡ | 2026.07.25 | 23억 1,500▲ 1.1% 직전 거래 | |
삼성삼성동힐스테이트 1단지2026.07.21 · 삼성동 · 11층 | 84㎡ | 2026.07.21 | 35억 9,000▲ 1.1% 직전 거래 | |
삼성현대힐스테이트2단지2026.07.20 · 삼성동 · 10층 | 84㎡ | 2026.07.20 | 35억▲ 2.0% 직전 거래 | |
삼성쌍용플래티넘2026.07.20 · 삼성동 · 10층 | 152㎡ | 2026.07.20 | 24억 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1까치마을수서동 · 73건14억 9,600
- 2개포자이프레지던스개포동 · 71건28억
- 3성원대치2단지아파트개포동 · 63건20억 3,800
- 4도곡렉슬도곡동 · 60건28억
- 5개포래미안포레스트개포동 · 51건29억
- 6강남자곡 힐스테이트자곡동 · 46건13억 9,000
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
1억 1,977만
▲ 3%60~85㎡
1억 1,098만
▼ 6%85~104㎡
1억 2,288만
▲ 19%105㎡ 이상
1억 2,169만
▲ 13%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강남구 | 서초구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 23억 3,200▼ 10.3% | 26억 |
| 평당가 | 1억 1,028만▲ 13.1% | 9,752만 |
| 월 거래량 | 50건▲ 22.0% | 41건 |
| 1년 전 대비 | -5.7% | +7.9% |
등락 표기는 강남구가 서초구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서초구 보기 →
