현대힐스테이트2단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10건 | 34억 6,500 | 35억 | ▲ 1.6% |
| 40㎡ | 6건 | 19억 5,000 | 19억 9,000 | ▲ 4.3% |
| 43㎡ | 2건 | 20억 2,000 | 20억 2,000 | ▲ 2.5% |
| 38㎡ | 1건 | 16억 | 16억 | |
| 39㎡ | 1건 | 17억 9,000 | 17억 9,000 |
최근 거래 내역 24건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 40㎡ | 15 | 19억 5,000 |
| 2026.07.20 | 84㎡ | 10 | 35억 |
| 2026.07.01 | 84㎡ | 8 | 34억 3,000 |
| 2026.05.26 | 84㎡ | 10 | 34억 |
| 2026.05.20 | 84㎡ | 21 | 34억 9,000 |
| 2026.05.19 | 84㎡ | 4 | 32억 5,000 |
| 2026.05.04 | 84㎡ | 12 | 35억 |
| 2026.04.11 | 40㎡ | 3 | 18억 7,000 |
| 2026.04.03 | 39㎡ | 3 | 17억 9,000 |
| 2026.03.28 | 43㎡ | 5 | 20억 2,000 |
| 2026.02.07 | 40㎡ | 2 | 19억 9,000 |
| 2026.01.31 | 84㎡ | 8 | 35억 6,000 해제 |
| 2026.01.24 | 43㎡ | 18 | 21억 4,000 해제 |
| 2025.12.24 | 40㎡ | 14 | 18억 |
| 2025.12.05 | 43㎡ | 8 | 19억 7,000 |
| 2025.12.04 | 84㎡ | 5 | 35억 |
| 2025.11.04 | 84㎡ | 21 | 33억 |
| 2025.10.25 | 84㎡ | 9 | 35억 |
| 2025.10.24 | 38㎡ | 12 | 16억 |
| 2025.10.24 | 84㎡ | 11 | 33억 5,000 |
| 2025.10.15 | 40㎡ | 10 | 15억 9,000 |
| 2025.10.02 | 40㎡ | 12 | 16억 8,000 |
| 2025.09.15 | 43㎡ | 15 | 19억 5,000 |
| 2025.09.01 | 38㎡ | 19 | 15억 9,000 |
