강남구 개포동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
39억 2,300▲ 12.2%
평당 1억 5,437만원
강남구 평균 대비
+40%
구 평당 1억 1,028만원
8월 거래량
5건▼ 77.3%
최근 1년 360건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 20.4%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
360건
강남구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 개포동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
개포디에이치아너힐즈2026.07.31 · 개포동 · 29층 | 131㎡ | 2026.07.31 | 61억 5,000▲ 5.6% 직전 거래 | |
개포개포더샵트리에2026.07.30 · 개포동 · 9층 | 105㎡ | 2026.07.30 | 30억▲ 7.1% 직전 거래 | |
개포디에이치아너힐즈2026.07.13 · 개포동 · 21층 | 106㎡ | 2026.07.13 | 53억▲ 17.8% 직전 거래 | |
개포개포자이프레지던스2026.07.11 · 개포동 · 12층 | 109㎡ | 2026.07.11 | 43억 | |
개포현대1차101동~106동2026.06.10 · 개포동 · 3층 | 177㎡ | 2026.06.10 | 40억▼ 10.1% 직전 거래 | |
개포개포래미안포레스트2026.06.06 · 개포동 · 10층 | 112㎡ | 2026.06.06 | 40억 | |
개포현대1차101동~106동2026.06.05 · 개포동 · 9층 | 128㎡ | 2026.06.05 | 35억 7,000▼ 8.5% 직전 거래 | |
개포개포더샵트리에2026.06.04 · 개포동 · 8층 | 108㎡ | 2026.06.04 | 28억 5,000▲ 5.6% 직전 거래 | |
개포개포더샵트리에2026.06.03 · 개포동 · 14층 | 105㎡ | 2026.06.03 | 28억▲ 1.8% 직전 거래 | |
개포현대아파트32026.06.02 · 개포동 · 6층 | 163㎡ | 2026.06.02 | 40억 1,000▲ 2.8% 직전 거래 |
