현대1차101동~106동
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 177㎡ | 4건 | 40억 | 44억 5,000 | ▼ 8.7% |
| 128㎡ | 2건 | 35억 7,000 | 39억 | ▼ 8.5% |
| 95㎡ | 2건 | 30억 6,000 | 30억 6,000 | ▲ 0.3% |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 177㎡ | 3 | 40억 |
| 2026.06.05 | 128㎡ | 9 | 35억 7,000 |
| 2026.06.02 | 95㎡ | 5 | 30억 6,000 |
| 2026.05.30 | 95㎡ | 5 | 30억 5,000 |
| 2026.01.23 | 177㎡ | 3 | 42억 5,000 해제 |
| 2026.01.15 | 128㎡ | 8 | 39억 |
| 2026.01.15 | 177㎡ | 7 | 44억 5,000 |
| 2026.01.10 | 177㎡ | 13 | 43억 1,000 |
| 2025.10.28 | 177㎡ | 8 | 42억 8,500 |
| 2025.09.25 | 95㎡ | 9 | 31억 7,000 |
