강남구 개포동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
39억 2,300▲ 12.2%
평당 1억 5,437만원
강남구 평균 대비
+40%
구 평당 1억 1,028만원
8월 거래량
5건▼ 77.3%
최근 1년 360건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 20.4%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
360건
강남구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 개포동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
개포삼익대청아파트2026.08.22 · 개포동 · 6층 | 51㎡ | 2026.08.22 | 20억 5,000▼ 2.4% 직전 거래 | |
개포디에이치아너힐즈2026.08.17 · 개포동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.17 | 30억▼ 11.0% 직전 거래 | |
개포개포자이프레지던스2026.08.08 · 개포동 · 11층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 28억▼ 9.8% 직전 거래 | |
개포개포래미안포레스트2026.08.04 · 개포동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.04 | 29억▼ 5.8% 직전 거래 | |
개포래미안블레스티지2026.08.04 · 개포동 · 7층 | 49㎡ | 2026.08.04 | 24억▲ 0.4% 직전 거래 | |
개포디에이치아너힐즈2026.07.31 · 개포동 · 29층 | 131㎡ | 2026.07.31 | 61억 5,000▲ 5.6% 직전 거래 | |
개포삼익대청아파트2026.07.31 · 개포동 · 3층 | 60㎡ | 2026.07.31 | 16억 4,000▼ 26.8% 직전 거래 | |
개포개포더샵트리에2026.07.30 · 개포동 · 9층 | 105㎡ | 2026.07.30 | 30억▲ 7.1% 직전 거래 | |
개포성원대치2단지아파트2026.07.30 · 개포동 · 2층 | 49㎡ | 2026.07.30 | 20억 5,500▲ 0.7% 직전 거래 | |
개포성원대치2단지아파트2026.07.28 · 개포동 · 13층 | 49㎡ | 2026.07.28 | 20억 4,000▲ 1.0% 직전 거래 |
