도봉구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 11건
전용 84㎡ 평균
7억 2,100▲ 12.7%
전월 6억 4,000 대비
평당가
3,080만
서울 평균 대비 -21%
9월 거래량 (집계 중)
11건
서울 18개 구 중 2위 · 전월 174건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 1.7%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
723건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 방학동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방학동부센트레빌아파트2026.09.02 · 방학동 · 1층 | 84㎡ | 2026.09.02 | 6억 3,000▼ 6.4% 직전 거래 | |
방학청구아파트2026.09.01 · 방학동 · 6층 | 84㎡ | 2026.09.01 | 5억 9,000▲ 8.3% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.31 · 방학동 · 9층 | 70㎡ | 2026.08.31 | 4억 9,700▲ 10.4% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.28 · 방학동 · 12층 | 84㎡ | 2026.08.28 | 6억 6,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
방학우성아파트22026.08.28 · 방학동 · 11층 | 84㎡ | 2026.08.28 | 5억 7,400▲ 4.6% 직전 거래 | |
방학청구아파트2026.08.27 · 방학동 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.27 | 5억 4,500▼ 14.8% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.25 · 방학동 · 5층 | 62㎡ | 2026.08.25 | 4억 3,500▲ 0.5% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.24 · 방학동 · 1층 | 70㎡ | 2026.08.24 | 4억 5,000▼ 6.3% 직전 거래 | |
방학대상타운현대아파트2026.08.21 · 방학동 · 17층 | 84㎡ | 2026.08.21 | 9억 1,000▲ 2.8% 직전 거래 | |
방학신동아아파트12026.08.21 · 방학동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.21 | 6억 7,000▲ 15.5% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
2,960만
▼ 2%60~85㎡
2,614만
▼ 2%85~104㎡
3,107만
▼ 7%105㎡ 이상
2,448만
▼ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 도봉구 | 강북구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 7억 2,100▼ 11.4% | 8억 1,300 |
| 평당가 | 3,080만▼ 2.7% | 3,164만 |
| 월 거래량 | 11건▲ 266.7% | 3건 |
| 1년 전 대비 | +10.7% | +14.6% |
등락 표기는 도봉구가 강북구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.강북구 보기 →
