두산위브트레지움
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 50건 | 9억 9,900 | 10억 9,750 | ▼ 4.4% |
| 59㎡ | 25건 | 9억 2,700 | 9억 5,500 | ▲ 7.8% |
| 114㎡ | 8건 | 10억 9,000 | 11억 6,000 | ▲ 5.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 84㎡ | 5 | 9억 7,000 |
| 2026.08.18 | 84㎡ | 4 | 10억 2,700 |
| 2026.07.18 | 84㎡ | 9 | 10억 9,750 |
| 2026.07.15 | 84㎡ | 10 | 10억 5,000 |
| 2026.07.13 | 59㎡ | 13 | 9억 5,500 |
| 2026.07.09 | 59㎡ | 11 | 9억 4,500 |
| 2026.07.07 | 84㎡ | 9 | 9억 8,500 |
| 2026.07.04 | 59㎡ | 21 | 8억 8,000 |
| 2026.06.30 | 114㎡ | 4 | 10억 9,000 |
| 2026.06.25 | 84㎡ | 10 | 10억 |
| 2026.06.13 | 84㎡ | 7 | 9억 4,700 |
| 2026.06.13 | 84㎡ | 8 | 10억 |
| 2026.06.13 | 114㎡ | 9 | 10억 9,000 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 6 | 9억 8,750 |
| 2026.06.05 | 59㎡ | 13 | 8억 6,000 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 13 | 9억 1,000 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 10 | 10억 2,000 |
| 2026.05.28 | 84㎡ | 10 | 9억 9,000 |
| 2026.05.21 | 59㎡ | 7 | 8억 |
| 2026.05.16 | 59㎡ | 9 | 8억 8,000 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 17 | 9억 5,500 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 7 | 9억 1,700 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 4 | 9억 4,800 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 3 | 8억 8,000 |
| 2026.05.06 | 59㎡ | 7 | 8억 6,000 |
| 2026.05.01 | 84㎡ | 12 | 9억 3,000 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 15 | 9억 |
| 2026.04.24 | 59㎡ | 14 | 8억 3,000 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 3 | 8억 8,500 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 9 | 9억 5,500 |
