래미안트리베라1단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 24건 | 11억 800 | 11억 3,000 | ▲ 1.2% |
| 59㎡ | 18건 | 9억 4,700 | 9억 6,000 | ▼ 1.4% |
| 114㎡ | 9건 | 11억 2,000 | 11억 4,500 | ▲ 2.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 84㎡ | 11 | 11억 |
| 2026.07.14 | 84㎡ | 9 | 11억 3,000 |
| 2026.07.09 | 84㎡ | 6 | 10억 9,500 |
| 2026.06.24 | 84㎡ | 9 | 11억 |
| 2026.06.22 | 59㎡ | 7 | 9억 4,500 |
| 2026.06.20 | 84㎡ | 9 | 10억 9,500 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 14 | 9억 4,900 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 4 | 10억 9,000 |
| 2026.06.03 | 114㎡ | 4 | 11억 2,000 |
| 2026.05.23 | 114㎡ | 12 | 11억 |
| 2026.05.21 | 114㎡ | 16 | 10억 9,000 |
| 2026.05.09 | 59㎡ | 8 | 9억 6,000 |
| 2026.05.05 | 84㎡ | 5 | 10억 5,800 |
| 2026.05.02 | 84㎡ | 13 | 10억 3,000 |
| 2026.04.28 | 59㎡ | 2 | 9억 |
| 2026.04.28 | 114㎡ | 17 | 11억 4,500 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 14 | 10억 4,000 |
| 2026.04.25 | 114㎡ | 20 | 9억 5,000 |
| 2026.04.24 | 114㎡ | 6 | 10억 8,000 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 8 | 10억 3,500 |
| 2026.04.23 | 114㎡ | 3 | 7억 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 18 | 10억 5,000 |
| 2026.04.18 | 59㎡ | 5 | 9억 |
| 2026.04.08 | 59㎡ | 18 | 9억 2,700 |
| 2026.04.02 | 84㎡ | 21 | 9억 9,900 |
| 2026.03.11 | 114㎡ | 16 | 10억 9,000 |
| 2026.02.27 | 59㎡ | 14 | 9억 6,000 |
| 2026.02.24 | 59㎡ | 2 | 9억 1,000 |
| 2026.02.20 | 59㎡ | 16 | 9억 2,500 |
| 2026.02.04 | 59㎡ | 12 | 9억 |
