현대파크빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 15건 | 22억 2,500 | 23억 8,000 | ▲ 5.5% |
| 59㎡ | 7건 | 18억 7,000 | 18억 7,000 | ▲ 6.9% |
최근 거래 내역 23건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 84㎡ | 9 | 21억 3,000 |
| 2026.07.11 | 84㎡ | 17 | 23억 2,000 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 14 | 18억 7,000 |
| 2026.05.29 | 59㎡ | 9 | 17억 5,000 |
| 2026.05.22 | 84㎡ | 2 | 20억 |
| 2026.05.21 | 84㎡ | 21 | 22억 2,000 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 24 | 21억 5,000 해제 |
| 2026.04.22 | 59㎡ | 15 | 17억 |
| 2026.04.18 | 84㎡ | 14 | 20억 9,000 |
| 2026.04.01 | 84㎡ | 12 | 22억 |
| 2026.03.30 | 84㎡ | 3 | 20억 5,000 |
| 2026.03.23 | 84㎡ | 3 | 19억 9,000 |
| 2026.02.26 | 84㎡ | 22 | 23억 8,000 |
| 2025.12.26 | 59㎡ | 22 | 18억 3,500 |
| 2025.12.17 | 59㎡ | 21 | 17억 1,000 |
| 2025.12.17 | 59㎡ | 24 | 17억 5,000 |
| 2025.12.05 | 84㎡ | 11 | 21억 8,000 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 15 | 22억 5,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 15 | 21억 |
| 2025.10.12 | 84㎡ | 3 | 21억 |
| 2025.10.10 | 84㎡ | 15 | 22억 1,000 |
| 2025.10.04 | 59㎡ | 10 | 17억 6,000 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 19 | 22억 |
