광나루현대
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 11건 | 17억 1,000 | 18억 5,000 | ▲ 2.4% |
최근 거래 내역 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 84㎡ | 12 | 17억 4,000 |
| 2026.07.13 | 84㎡ | 6 | 16억 8,000 |
| 2026.05.30 | 84㎡ | 5 | 16억 7,000 |
| 2026.01.10 | 84㎡ | 10 | 18억 3,000 |
| 2025.12.15 | 84㎡ | 13 | 18억 5,000 |
| 2025.12.10 | 84㎡ | 9 | 16억 2,000 |
| 2025.12.05 | 84㎡ | 8 | 18억 5,000 |
| 2025.11.17 | 84㎡ | 16 | 17억 6,500 |
| 2025.10.07 | 84㎡ | 6 | 16억 |
| 2025.10.03 | 84㎡ | 10 | 16억 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 5 | 15억 5,500 |
