DMC롯데캐슬더퍼스트
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 9건 | 13억 5,400 | 13억 8,800 | ▲ 0.7% |
| 59㎡ | 6건 | 12억 3,000 | 12억 3,000 | ▲ 4.6% |
| 39㎡ | 1건 | 7억 1,500 | 7억 1,500 |
최근 거래 내역 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 59㎡ | 4 | 12억 3,000 |
| 2026.07.25 | 84㎡ | 14 | 13억 8,800 |
| 2026.07.24 | 84㎡ | 2 | 13억 |
| 2026.07.21 | 84㎡ | 5 | 13억 6,000 |
| 2026.07.18 | 84㎡ | 6 | 13억 2,000 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 11 | 13억 7,500 |
| 2026.07.10 | 84㎡ | 11 | 13억 8,000 |
| 2026.07.10 | 39㎡ | 9 | 7억 1,500 |
| 2026.06.30 | 84㎡ | 14 | 13억 8,000 |
| 2026.06.27 | 84㎡ | 8 | 13억 500 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 7 | 11억 6,000 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 2 | 11억 5,500 |
| 2026.06.26 | 84㎡ | 7 | 13억 5,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 9 | 11억 9,900 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 7 | 11억 4,500 |
| 2026.06.08 | 59㎡ | 15 | 12억 2,000 |
