DMCSK뷰아이파크포레
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 4건 | 12억 1,500 | 12억 4,000 | ▲ 0.2% |
| 84㎡ | 4건 | 13억 7,300 | 14억 3,000 | |
| 39㎡ | 3건 | 6억 8,500 | 7억 500 | ▼ 2.8% |
| 49㎡ | 2건 | 9억 6,500 | 9억 7,000 | |
| 76㎡ | 2건 | 13억 | 13억 | |
| 102㎡ | 1건 | 14억 9,000 | 14억 9,000 |
최근 거래 내역 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 39㎡ | 10 | 7억 |
| 2026.08.11 | 59㎡ | 4 | 12억 1,500 |
| 2026.08.10 | 76㎡ | 6 | 13억 |
| 2026.08.06 | 76㎡ | 7 | 13억 |
| 2026.08.01 | 39㎡ | 5 | 6억 7,000 |
| 2026.07.27 | 84㎡ | 8 | 13억 9,000 |
| 2026.07.24 | 84㎡ | 17 | 13억 5,000 |
| 2026.07.17 | 102㎡ | 7 | 14억 9,000 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 2 | 13억 2,000 |
| 2026.07.08 | 49㎡ | 10 | 9억 7,000 |
| 2026.07.07 | 59㎡ | 8 | 12억 |
| 2026.07.03 | 59㎡ | 12 | 12억 2,500 |
| 2026.07.02 | 84㎡ | 5 | 14억 3,000 |
| 2026.07.01 | 49㎡ | 4 | 9억 6,000 |
| 2026.06.23 | 59㎡ | 13 | 12억 4,000 |
| 2026.06.11 | 39㎡ | 8 | 7억 500 |
