길음동동부센트레빌(1278-0)
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 7건 | 11억 5,000 | 11억 5,000 | ▲ 6.6% |
| 84㎡ | 5건 | 12억 3,000 | 12억 6,500 | |
| 114㎡ | 2건 | 13억 6,000 | 13억 6,000 | ▲ 2.0% |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 114㎡ | 7 | 13억 6,000 |
| 2026.08.13 | 59㎡ | 18 | 11억 5,000 |
| 2026.07.31 | 84㎡ | 3 | 12억 2,500 |
| 2026.07.24 | 84㎡ | 8 | 12억 6,500 |
| 2026.07.18 | 84㎡ | 16 | 12억 4,500 |
| 2026.07.17 | 114㎡ | 15 | 13억 3,300 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 16 | 11억 6,500 |
| 2026.07.14 | 84㎡ | 16 | 11억 6,500 해제 |
| 2026.07.13 | 59㎡ | 1 | 10억 6,000 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 2 | 10억 |
| 2026.07.11 | 84㎡ | 12 | 12억 5,000 |
| 2026.07.10 | 59㎡ | 10 | 11억 2,500 |
| 2026.07.09 | 59㎡ | 9 | 11억 3,000 |
| 2026.06.16 | 59㎡ | 12 | 10억 9,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 15 | 11억 2,000 |
