길음뉴타운2단지푸르지오
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 8건 | 7억 5,000 | 11억 8,000 | ▼ 36.3% |
| 59㎡ | 3건 | 9억 5,000 | 10억 3,000 | ▼ 5.7% |
| 114㎡ | 1건 | 11억 4,500 | 11억 4,500 | |
| 143㎡ | 1건 | 12억 | 12억 |
최근 거래 내역 13건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 84㎡ | 11 | 7억 5,000 |
| 2026.07.28 | 84㎡ | 14 | 11억 8,000 |
| 2026.07.28 | 84㎡ | 18 | 11억 7,000 |
| 2026.07.21 | 143㎡ | 1 | 12억 |
| 2026.07.13 | 84㎡ | 6 | 11억 8,000 |
| 2026.07.08 | 59㎡ | 2 | 9억 5,000 |
| 2026.06.22 | 114㎡ | 18 | 11억 4,500 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 5 | 10억 3,000 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 4 | 9억 8,500 |
| 2026.06.11 | 84㎡ | 1 | 9억 9,500 |
| 2026.06.09 | 84㎡ | 17 | 10억 9,900 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 10 | 11억 4,000 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 4 | 11억 2,000 |
