서초포레스타5단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 8건 | 21억 | 21억 | ▲ 6.1% |
| 59㎡ | 2건 | 16억 8,000 | 17억 8,000 | ▼ 5.6% |
| 101㎡ | 1건 | 23억 2,000 | 23억 2,000 |
최근 거래 내역 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 84㎡ | 8 | 21억 |
| 2026.05.07 | 59㎡ | 7 | 16억 8,000 |
| 2026.05.06 | 101㎡ | 7 | 23억 2,000 |
| 2026.04.25 | 84㎡ | 2 | 19억 8,000 |
| 2026.01.06 | 59㎡ | 5 | 17억 8,000 |
| 2025.12.15 | 84㎡ | 4 | 19억 8,000 |
| 2025.11.29 | 84㎡ | 6 | 19억 9,500 |
| 2025.11.25 | 84㎡ | 6 | 19억 9,000 |
| 2025.11.21 | 84㎡ | 4 | 19억 9,500 |
| 2025.11.07 | 84㎡ | 4 | 19억 9,000 |
| 2025.10.27 | 84㎡ | 6 | 19억 2,000 |
